0102030405
Chav kuaj ntub hom sib tov khoom granulator rau R & D
Daim Ntawv Thov
Lub tshuab no feem ntau yog tsim rau cov txheej txheem granulation me me hauv R&D. Cov khoom siv hmoov thiab cov binder raug sib tov ntawm qhov ceev ceev los ntawm lub impeller sib tov hauv lub lauj kaub granulating, thiab tom qab ntawd txiav ua cov granules ntub dej sib xws los ntawm sab chopper ceev ceev. Lub hom phiaj ntawm cov granules yog ib qho ntawm cov khoom siv txheej txheem feem ntau siv hauv kev tsim cov khoom khov kho hauv kev lag luam tshuaj, thiab siv dav hauv kev lag luam tshuaj, khoom noj, tshuaj lom neeg thiab lwm yam lag luam.
Cov yam ntxwv
▲ Txav tau nrog lub log hnyav, nrog nres
▲ Cov qauv me me thiab txuag chaw
▲ Kev ua tau zoo thiab kev sib txuas lus zoo
▲ Nrog cov lauj kaub sib pauv tau rau ntau lub peev xwm sib txawv
▲ Xaiv tau nrog lub lauj kaub iav pob tshab rau kev saib zoo dua
▲ Ua tau raws li FDA, CGMP, GMP tag nrho
▲ Lub kaw lus tswj hwm tuaj yeem ua raws li 21 CFR Ntu 11 cov kev cai
| TSIS MUAJ. | Kev piav qhia | Cov Qauv | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Ntim | 1/10L | |
| 2 | Muaj peev xwm tsim khoom | 3L yog rau 0.6-1.2kg/ib pawg 6L yog rau 1.2-2.4kg/ib pawg 10L yog rau 2.0-4.0kg/ib pawg | |
| 3 | Lub zog sib xyaw | 1.5Kw | |
| 4 | Kev sib hloov ceev ntawm lub do paddle | 0~400rpm | |
| 5 | Lub zog ua kom cov granulation | 1.1Kw | |
| 6 | Kev tig ceev ntawm riam granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Mob sab nraud | kev muab hluav taws xob | 380V / 50Hz |
| kev siv cua compressed | 0.1m3/feeb | ||
| lub zog ntawm huab cua compressed | 0.3-0.6 Mpa | ||
| lub zog ntawm cov dej kais | 0.3Mpa | ||
| Kev siv dej ntau tshaj plaws | 2m3/h | ||
| 8 | Qhov ntim ntawm suab nrov | <70db | |
| 9 | Qhov Loj | 1300×600 ×1140(hli) | |
| 10 | Qhov hnyav | 300kg | |
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Qauv | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Muaj peev xwm ntau lawm (kg / batch) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Lub zog sib xyaw ua ke (fkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Kev sib xyaw ua ke ntawm impeller tig ceev (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Lub zog ntawm lub cev muaj zog granulating (fkW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Granulating chopper ceev (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Kev siv cua compressed (m³)3/yog li) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Lub zog cua compressed (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Qhov hnyav (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Qhov Loj (hli) | L | 1375 xyoo | 1400 | 1425 | 1450 xyoo | 1530 xyoo | 1580 xyoo | 1630 xyoo |
| TIAS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| HAUV | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 xyoo | |
| HI | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Lus Cim: Peb lub tuam txhab tuaj yeem kho cov khoom raws li tus neeg siv xav tau
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Chaw Kuaj Mob R&D
Cov Teeb Meem Lag Luam (Thoob Ntiaj Teb)
Tebchaws Meskas
Lavxias teb sab
Pakistan
Serbian
Indonesia
Nyab Laj
Kev Tsim Khoom - Cov Khoom Siv Ua Haujlwm Siab Tshaj Plaws
Kev Tsim Khoom - Cov Khoom Siv Ua Haujlwm Siab Tshaj Plaws
Kev Tsim Khoom - Kev Tswj Xyuas Lean (Qhov Chaw Sib Dhos)
Kev Tsim Khoom - Kev Tswj Xyuas Zoo
Txoj cai zoo:
cov neeg siv khoom ua ntej, zoo ua ntej, kev txhim kho tas mus li thiab kev ua tau zoo.
Cov khoom siv ua tiav siab heev + cov cuab yeej ntsuas kev ntsuas meej + cov txheej txheem ntws nruj + kev tshuaj xyuas cov khoom tiav + cov neeg siv khoom FAT
= Tsis muaj qhov tsis zoo ntawm cov khoom lag luam hauv Hoobkas
Kev Tswj Xyuas Zoo ntawm Kev Tsim Khoom (Cov Cuab Yeej Ntsuas Kev Ntsuas Tseeb)
Ntim & Xa Khoom













