0102030405
Ib Leeg Kem Nqa Taub Hau Sib Tsoo
Daim Ntawv Thov
Lub tshuab sib tov ib kem Lifting bin yog siv dav rau kev sib tov cov khoom sib txawv ntawm cov hmoov nrog hmoov, hmoov nrog granules thiab granules nrog granules hauv cov txheej txheem ntau lawm hauv kev lag luam tshuaj. Lub tshuab muaj cov haujlwm xws li kev nqa tsis siv neeg, sib tov, poob, thiab lwm yam. Nws tuaj yeem nruab nrog ntau yam kev qhia tshwj xeeb ntawm cov thoob khib nyiab rau kev sib tov. Nws yog qhov tsim nyog rau kev sib tov cov ntaub ntawv ntawm ntau yam thiab cov khoom sib txawv hauv cov tuam txhab tshuaj loj thiab nruab nrab raws li cov txheej txheem xav tau. Ntau lub hom phiaj tuaj yeem ua tiav hauv ib lub tshuab.
Cov yam ntxwv
▲ Ib kem, txuag qhov chaw, nrog rau cov qauv compact, ruaj khov thiab txhim khu kev qha ua haujlwm
▲ Nrog cov thoob sib xyaw sib pauv ntawm ntau qhov ntim rau ntau lub peev xwm, txhim kho kev ua haujlwm zoo, zam kev sib kis kab mob
▲Qhov sib xyaw ua ke yog tshaj 99%, qhov coefficient ntawm kev thauj khoom yog 0.8 thiab lub thoob khib nyiab yooj yim los ntxuav, tsis muaj ces kaum tuag
▲ Ua raws li GMP cov cai
▲ Txais yuav HMI thiab PLC tswj hwm lub kaw lus, xaiv tau ua raws li 21 CFR Ntu 11 cov kev cai
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Khoom | Qauv | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Hom nqa | Hydraulic Fais Fab | Hydraulic Fais Fab | Hydraulic Fais Fab | Hydraulic Fais Fab | Hydraulic Fais Fab | Hydraulic Fais Fab | Hydraulic Fais Fab | Hydraulic Fais Fab | |
| Qhov ntim ntawm lub thoob khib nyiab (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Max Loading ntim (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Qhov hnyav thauj khoom siab tshaj plaws (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Kev sib hloov ceev (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Qhov Hnyav Siv Tau (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 xyoo | 1800 xyoo | 2000 xyoo | 2200 | 2400 | |
| Tag nrho cov hwj chim (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Qhov Loj (hli) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| HI | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | peb | 1170 | 1400 | 1460 xyoo | 1500 xyoo | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| HAUV | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 xyoo | 1680 xyoo | 1800 xyoo | 1940 xyoo | 1340 xyoo | 2540 | 2660 | 2820 | |
Lus Cim: Peb lub tuam txhab tuaj yeem kho cov khoom raws li tus neeg siv xav tau, qauv nrog A yog rau lub tshuab nqa hluav taws xob, hloov lub tshuab nqa hydraulic
Cov Teeb Meem Lag Luam (Thoob Ntiaj Teb)
Tebchaws Meskas
Lavxias teb sab
Pakistan
Serbian
Indonesia
Nyab Laj
Kev Tsim Khoom - Cov Khoom Siv Ua Haujlwm Siab Tshaj Plaws
Kev Tsim Khoom - Cov Khoom Siv Ua Haujlwm Siab Tshaj Plaws
Kev Tsim Khoom - Kev Tswj Xyuas Lean (Qhov Chaw Sib Dhos)
Kev Tsim Khoom - Kev Tswj Xyuas Zoo
Txoj cai zoo:
cov neeg siv khoom ua ntej, zoo ua ntej, kev txhim kho tas mus li thiab kev ua tau zoo.
Cov khoom siv ua tiav siab heev + cov cuab yeej ntsuas kev ntsuas meej + cov txheej txheem ntws nruj + kev tshuaj xyuas cov khoom tiav + cov neeg siv khoom FAT
= Tsis muaj qhov tsis zoo ntawm cov khoom lag luam hauv Hoobkas
Kev Tswj Xyuas Zoo ntawm Kev Tsim Khoom (Cov Cuab Yeej Ntsuas Kev Ntsuas Tseeb)
Ntim & Xa Khoom










